I just imported some routes, and it would appear that the calculated distances are a bit excessive.
For example the distance from PHNL to RJAA is 3886 miles, but the system is calculating 17944. It looks like the problem occurs as one crosses the international date line.
OMG103 PHNL (07:00 UTC) RKPK (16:30 UTC) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 17318.1 0 P (0/1000)
OMG102 PHNL (07:00 UTC) RJGG (15:00>UTC) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 17825.3 0 P (0/800)
OMG101 PHNL (07:00 EST) RJOO (15:30 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 17750.4 0 P (0/900)
OMG100 PHNL (07:00 EST) MMMX (14:30 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 3812.58 0 P (0/900)
OMG99 PHNL (07:00 EST) RPLL (15:00 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 18304.6 0 P (0/950)
OMG98 PHNL (07:00 EST) PGSN (17:42 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 19896.4 0 P (0/1200)
OMG97 PHNL (07:00 EST) PGUM (15:00 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 19910.9 0 P (0/1300)
OMG96 PHNL (07:00 EST) VHHH (16:00 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 17433.3 0 P (0/825)
OMG95 PHNL (07:00 EST) YSSY (16:00 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 19155.1 0 P (0/900)
OMG94 PHNL (07:00 EST) RJAA (15:30 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 17944.2 0 P (0/850)
OMG93 PHNL (07:00 EST) RCTP (16:30 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 17715.5 0 P (0/1000)
OMG92 PHNL (07:00 EST) RKSI (15:00 EST) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 16928.5 0 P (0/800)
OMG111 PGUM (07:00 UTC) PHNL (15:30 UTC) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 19910.9 0 P (0/900)
OMG112 PGSN (09:00 UTC) PHNL (12:00 UTC) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 19896.4 0 P (0/500)
OMG130 PANC () UHWW () M T W R F S AN-124 (OMG124) 11601.2 0 C (0/20)
OMG119 PANC (15:00 UTC) PHNL (17:30 UTC) M T W R F S B767-300ER (OMG763) 2777.58 0 P (0/425)